Files
gazebo_models/hatchback/meshes/hatchback.obj
Quella777 32cc2a8e96 init
2025-08-25 16:30:02 +08:00

2326 lines
67 KiB
Plaintext
Executable File

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 05.12.2016 00:43:45
mtllib hatchback.mtl
#
# object Hatchback
#
v -21.9797 0.3199 60.0712
v -21.9797 24.7468 59.7384
v -24.8609 26.4565 56.7456
v -28.6372 -72.9500 36.9656
v -28.5021 -56.7933 41.0649
v -34.6812 -55.0883 35.0689
v -34.5026 -68.8556 32.4963
v -32.8548 -74.6585 31.9196
v -34.6447 -4.6724 8.4333
v -34.6447 -46.0262 7.3515
v -37.0139 -46.5976 15.8064
v -37.0139 -3.8546 17.0030
v -37.0139 -51.1103 22.7303
v -37.0139 -3.1854 24.0154
v 0.0000 63.0611 13.5420
v 0.0000 53.2735 10.9487
v -24.9792 53.2735 10.9487
v -34.3623 53.2735 10.9487
v -31.4843 57.6669 12.1464
v -25.1245 61.3592 13.1301
v 0.0000 -46.0262 7.3515
v -24.9792 -46.0262 7.3515
v -24.9792 24.3277 9.1919
v 0.0000 24.3277 9.1919
v 0.0000 -91.2667 8.0207
v -15.4898 -89.8856 8.0207
v -26.4237 -88.2014 7.8503
v -32.2917 -82.1831 7.6800
v 0.0000 -74.7199 7.2678
v -34.3929 -74.7199 7.2678
v -24.9792 -74.7199 7.2678
v 0.0000 -92.2875 22.0748
v -17.0511 -90.8623 22.8632
v -16.6563 -90.7179 15.2802
v 0.0000 -92.1513 15.2616
v 0.0000 -90.6144 23.4969
v -17.0511 -88.2919 24.4523
v 0.0000 -88.1389 29.8502
v -17.0462 -85.9460 30.1868
v 0.0000 -84.9410 32.6782
v -17.0511 -83.5893 32.8268
v 0.0000 -73.5535 37.8487
v -25.8341 -80.2262 33.8696
v 0.0000 -63.3930 41.0505
v 0.0000 -32.0553 54.7004
v -23.9806 -31.4722 53.5439
v 0.0000 -16.5790 59.3852
v -21.9797 -16.5790 58.1748
v 0.0000 0.3199 61.2816
v 0.0000 24.7468 60.9488
v 0.0000 51.6364 52.1455
v -22.8046 49.7483 51.4642
v -21.6996 46.1212 54.3532
v -26.6696 56.8869 41.6018
v -27.2392 54.6770 45.2716
v -24.1968 55.3776 45.5382
v -23.6972 57.3051 41.6486
v -24.1660 59.7814 32.5496
v -30.5834 56.3182 34.8751
v -25.4940 61.1220 30.2730
v -32.8897 58.0723 30.2730
v -32.8897 59.0040 24.4243
v -25.3376 62.1155 24.4171
v -25.2314 63.6184 22.0748
v -31.4554 53.4219 42.1452
v -37.0139 -52.9535 28.1567
v -37.0139 -60.5549 25.8155
v -35.5298 -2.1452 34.9155
v 0.0000 41.3106 59.8871
v -21.9797 40.8197 58.5759
v -33.1296 35.8685 39.9723
v -32.2355 46.5232 40.3502
v -32.6987 46.5948 38.7473
v -31.1173 33.6683 44.1219
v -29.0486 42.2646 48.5588
v -25.8623 49.0681 50.7301
v -24.3485 45.3058 54.0142
v -25.6062 36.4152 54.5608
v -37.0139 47.7248 24.8226
v -37.0139 38.3817 27.3451
v -35.5928 52.4876 18.2310
v -28.3153 -86.3727 24.3733
v -27.9196 -88.5483 15.3098
v -35.0090 -75.9308 26.7167
v -27.5025 -84.3451 25.7117
v -33.2536 -76.0642 27.5610
v -27.3006 -82.4693 30.7218
v -34.3000 -82.0447 15.3395
v -37.0139 -74.6986 15.3764
v -37.0139 -69.6631 22.7280
v -34.0704 -72.6527 28.9063
v -35.2284 -71.6415 28.6480
v -24.9792 -46.5976 15.8064
v -24.9792 -74.6986 15.3764
v -24.9792 -69.6630 22.7280
v -24.9792 -60.5549 25.8155
v -24.9792 -51.1103 22.7303
v -24.2172 0.0403 57.2389
v -24.2421 -14.5492 55.7813
v -26.1934 -30.8438 51.0759
v -32.8505 -1.6100 40.5236
v -37.0139 30.5181 24.9191
v -37.0139 24.9132 17.8084
v -34.6447 24.3277 9.1919
v 0.0000 60.6351 32.1135
v 0.0000 62.6428 30.2730
v 0.0000 63.5631 24.4171
v 0.0000 65.2362 21.6591
v -23.7784 53.2435 48.3908
v -24.9792 52.4876 18.2310
v -24.9792 47.7248 24.8226
v -24.9792 38.3817 27.3451
v -24.9792 30.5181 24.9191
v -24.9792 24.9132 17.8084
v -36.0754 -37.8173 38.3404
v -36.1295 -37.7794 41.7390
v -39.9843 -35.0803 41.1854
v -41.6555 -33.9101 39.7943
v -41.8867 -33.7482 38.1014
v -40.8264 -34.4906 37.2924
v -36.8793 -37.2544 37.3316
v -33.5178 -34.3765 37.9208
v -33.6110 -34.3426 43.0269
v -39.2938 -32.2743 42.3154
v -41.7451 -31.3820 40.5368
v -42.1351 -31.2401 38.0466
v -40.3523 -31.8890 36.8609
v -34.4401 -34.0409 36.9120
v -34.0706 -34.2390 36.0811
v -35.0921 -38.7926 33.3118
v -33.2382 -34.5265 37.2919
v -34.5667 -39.1157 34.9472
v -27.4718 52.3450 46.2651
v -26.5714 52.2858 47.9214
v -30.8416 47.1680 42.5723
v 0.0000 54.2921 48.9758
v 0.0000 56.7401 46.0538
v 0.0000 58.5437 42.0209
v 21.9797 0.3199 60.0712
v 24.8609 26.4565 56.7456
v 21.9797 24.7468 59.7384
v 34.6812 -55.0883 35.0689
v 28.5021 -56.7933 41.0649
v 28.6372 -72.9500 36.9656
v 34.5026 -68.8556 32.4963
v 32.8548 -74.6585 31.9196
v 34.6447 -4.6724 8.4333
v 37.0139 -3.8546 17.0030
v 37.0139 -46.5976 15.8064
v 34.6447 -46.0262 7.3515
v 37.0139 -3.1854 24.0154
v 37.0139 -51.1103 22.7303
v 25.1245 61.3592 13.1301
v 31.4843 57.6669 12.1464
v 34.3623 53.2735 10.9487
v 24.9792 53.2735 10.9487
v 24.9792 24.3277 9.1919
v 24.9792 -46.0262 7.3515
v 24.9792 -74.7199 7.2678
v 34.3929 -74.7199 7.2678
v 32.2917 -82.1831 7.6800
v 26.4237 -88.2014 7.8503
v 15.4898 -89.8856 8.0207
v 16.6563 -90.7179 15.2802
v 17.0511 -90.8623 22.8632
v 17.0511 -88.2919 24.4523
v 17.0462 -85.9460 30.1868
v 17.0511 -83.5893 32.8268
v 25.8341 -80.2262 33.8696
v 23.9806 -31.4722 53.5439
v 21.9797 -16.5790 58.1748
v 21.6996 46.1212 54.3532
v 22.8046 49.7483 51.4642
v 26.6696 56.8869 41.6018
v 23.6972 57.3051 41.6486
v 24.1968 55.3776 45.5382
v 27.2392 54.6770 45.2716
v 24.1660 59.7814 32.5496
v 30.5834 56.3182 34.8751
v 25.4940 61.1220 30.2730
v 32.8897 58.0723 30.2730
v 32.8897 59.0040 24.4243
v 25.3376 62.1155 24.4171
v 25.2314 63.6184 22.0748
v 31.4554 53.4219 42.1452
v 37.0139 -52.9535 28.1567
v 37.0139 -60.5549 25.8155
v 35.5298 -2.1452 34.9155
v 21.9797 40.8197 58.5759
v 33.1296 35.8685 39.9723
v 32.6987 46.5948 38.7473
v 32.2355 46.5232 40.3502
v 29.0486 42.2646 48.5588
v 31.1173 33.6683 44.1219
v 24.3485 45.3058 54.0142
v 25.8623 49.0681 50.7301
v 25.6062 36.4152 54.5608
v 37.0139 47.7248 24.8226
v 37.0139 38.3817 27.3451
v 35.5928 52.4876 18.2310
v 27.9196 -88.5483 15.3098
v 28.3154 -86.3727 24.3733
v 35.0090 -75.9308 26.7167
v 33.2536 -76.0642 27.5610
v 27.5025 -84.3451 25.7117
v 27.3006 -82.4693 30.7218
v 37.0139 -74.6986 15.3764
v 34.3000 -82.0447 15.3395
v 37.0139 -69.6631 22.7280
v 34.0704 -72.6527 28.9063
v 35.2284 -71.6415 28.6480
v 24.9792 -46.5976 15.8064
v 24.9792 -74.6986 15.3764
v 24.9792 -69.6630 22.7280
v 24.9792 -60.5549 25.8155
v 24.9792 -51.1103 22.7303
v 24.2172 0.0403 57.2389
v 24.2421 -14.5492 55.7813
v 26.1934 -30.8438 51.0759
v 32.8505 -1.6100 40.5236
v 37.0139 30.5181 24.9191
v 37.0139 24.9132 17.8084
v 34.6447 24.3277 9.1919
v 23.7784 53.2435 48.3908
v 24.9792 52.4876 18.2310
v 24.9792 47.7248 24.8226
v 24.9792 38.3817 27.3451
v 24.9792 30.5181 24.9191
v 24.9792 24.9132 17.8084
v 40.8264 -34.4906 37.2924
v 41.8867 -33.7482 38.1014
v 41.6555 -33.9101 39.7943
v 39.9843 -35.0803 41.1854
v 36.1295 -37.7794 41.7390
v 36.0754 -37.8173 38.3404
v 36.8793 -37.2544 37.3316
v 33.5178 -34.3765 37.9208
v 33.6110 -34.3426 43.0269
v 39.2938 -32.2743 42.3154
v 41.7451 -31.3820 40.5368
v 42.1351 -31.2401 38.0466
v 40.3523 -31.8890 36.8609
v 34.4401 -34.0409 36.9120
v 35.0921 -38.7926 33.3118
v 34.0706 -34.2390 36.0811
v 33.2382 -34.5265 37.2919
v 34.5667 -39.1157 34.9472
v 27.4718 52.3450 46.2651
v 26.5714 52.2858 47.9214
v 30.8417 47.1680 42.5723
# 250 vertices
vn -0.4501 -0.0464 0.8917
vn -0.4134 0.0417 0.9096
vn -0.8014 0.0422 0.5966
vn -0.3901 -0.3360 0.8573
vn -0.4417 -0.2817 0.8518
vn -0.8608 -0.1016 0.4987
vn -0.8468 -0.1843 0.4990
vn -0.7929 -0.4149 0.4463
vn -0.9636 0.0072 -0.2673
vn -0.9630 0.0070 -0.2694
vn -0.9935 0.0030 -0.1139
vn -0.9909 0.0037 -0.1347
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn -0.9974 0.0102 0.0713
vn -0.0000 0.2571 -0.9664
vn 0.0000 0.1591 -0.9873
vn 0.0000 0.1918 -0.9814
vn -0.0024 0.2618 -0.9651
vn -0.0056 0.2664 -0.9638
vn -0.0022 0.2629 -0.9648
vn -0.0000 0.0145 -0.9999
vn 0.0000 0.0184 -0.9998
vn 0.0000 0.0376 -0.9993
vn 0.0000 0.0434 -0.9991
vn 0.0000 -0.0467 -0.9989
vn -0.0208 -0.2335 -0.9721
vn 0.0032 -0.0280 -0.9996
vn 0.0003 -0.0473 -0.9989
vn -0.0000 -0.0220 -0.9998
vn 0.0000 -0.0551 -0.9985
vn 0.0000 -0.0358 -0.9994
vn 0.0000 -0.9169 0.3990
vn -0.1292 -0.8726 0.4711
vn -0.1385 -0.9871 -0.0803
vn -0.0000 -0.9974 -0.0714
vn -0.0000 -0.8019 0.5975
vn -0.1255 -0.7450 0.6552
vn -0.0000 -0.8317 0.5553
vn -0.1767 -0.8390 0.5147
vn 0.0000 -0.5466 0.8374
vn -0.0976 -0.5911 0.8007
vn 0.0000 -0.3490 0.9371
vn -0.2986 -0.5581 0.7742
vn -0.0000 -0.3507 0.9365
vn 0.0000 -0.3455 0.9384
vn -0.4317 -0.2671 0.8615
vn -0.0000 -0.2008 0.9796
vn -0.4209 -0.1610 0.8927
vn -0.0000 -0.0489 0.9988
vn 0.0000 0.0388 0.9992
vn 0.0000 0.6904 0.7235
vn -0.1841 0.6058 0.7740
vn -0.1641 0.5993 0.7835
vn -0.3396 0.8813 0.3286
vn -0.4718 0.6673 0.5763
vn -0.1417 0.8367 0.5290
vn -0.0944 0.9324 0.3489
vn -0.1413 0.8969 0.4191
vn -0.6436 0.6636 0.3814
vn -0.2034 0.9132 0.3531
vn -0.7113 0.6332 0.3052
vn -0.7224 0.6907 0.0318
vn -0.2130 0.9110 0.3531
vn -0.2595 0.9566 0.1329
vn -0.7076 0.6904 -0.1506
vn -0.2845 0.9287 -0.2380
vn -0.8487 0.3729 0.3749
vn -0.9861 -0.0221 0.1649
vn -0.9733 -0.0703 0.2185
vn -0.9593 0.0118 0.2823
vn -0.0000 0.3507 0.9365
vn -0.4149 0.3024 0.8581
vn -0.9366 0.0185 0.3499
vn -0.9363 0.1209 0.3297
vn -0.9350 0.1814 0.3049
vn -0.8959 -0.0027 0.4442
vn -0.8634 0.1135 0.4916
vn -0.6161 0.4111 0.6718
vn -0.5819 0.3868 0.7154
vn -0.8245 0.0633 0.5623
vn -0.9522 0.2199 0.2118
vn -0.9563 0.0039 0.2925
vn -0.8239 0.5612 -0.0787
vn -0.8911 0.4502 -0.0575
vn -0.4624 -0.7016 0.5422
vn -0.4927 -0.8702 -0.0069
vn -0.7684 -0.4000 0.4996
vn -0.3767 -0.6491 0.6609
vn -0.6417 -0.4998 0.5817
vn -0.5105 -0.7209 0.4688
vn -0.9157 -0.3028 -0.2643
vn -0.8340 -0.5105 -0.2094
vn -0.8523 -0.5225 -0.0261
vn -0.9466 -0.3201 -0.0384
vn -0.4268 -0.8954 -0.1269
vn -0.1262 -0.9845 -0.1217
vn 0.0000 -0.9926 -0.1213
vn -0.9656 -0.1524 0.2108
vn -0.7602 -0.4051 0.5079
vn -0.8519 -0.2969 0.4314
vn -0.0000 -0.9977 -0.0674
vn -0.0000 -0.9484 -0.3170
vn 0.0000 -0.9403 -0.3404
vn -0.0000 1.0000 -0.0026
vn -0.0000 0.9442 -0.3294
vn -0.0000 0.9549 -0.2970
vn -0.0000 0.6040 -0.7970
vn 0.0000 0.0055 -1.0000
vn -0.0000 0.0055 -1.0000
vn 0.0000 -0.6087 -0.7934
vn -0.8358 -0.0344 0.5480
vn -0.8204 -0.0573 0.5689
vn -0.8128 -0.0841 0.5765
vn -0.8937 -0.0142 0.4484
vn -0.9793 -0.0253 0.2010
vn -0.9944 0.0030 -0.1058
vn -0.9640 0.0074 -0.2659
vn -0.0000 0.8701 0.4929
vn 0.0000 0.8836 0.4682
vn 0.0000 0.9380 0.3465
vn 0.0000 0.9908 0.1351
vn 0.0000 0.9667 -0.2559
vn -0.1829 0.6937 0.6966
vn -0.0000 -0.9336 -0.3584
vn -0.0000 -0.9229 -0.3850
vn -0.0000 -0.9942 -0.1073
vn -0.0000 -0.5683 -0.8228
vn -0.0000 -0.5511 -0.8344
vn 0.0000 0.0178 -0.9998
vn 0.0000 0.5657 -0.8246
vn 0.0000 0.9224 -0.3862
vn 0.0000 0.9332 -0.3595
vn 0.0000 0.9977 -0.0678
vn 0.0000 0.0262 -0.9997
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 0.0645 -0.9820 0.1775
vn 0.0779 -0.8509 0.5195
vn -0.5990 -0.5681 0.5644
vn -0.8320 -0.4593 0.3110
vn -0.8687 -0.4000 -0.2920
vn -0.5317 -0.5383 -0.6538
vn -0.7048 -0.5552 -0.4415
vn 0.7968 -0.5393 0.2724
vn 0.4078 -0.5958 0.6919
vn -0.4512 -0.2579 0.8543
vn -0.8579 -0.1771 0.4823
vn -0.9404 -0.0860 -0.3289
vn -0.3437 -0.0809 -0.9356
vn -0.5195 0.2894 -0.8040
vn 0.3420 0.9397 0.0000
vn 0.3624 0.9318 -0.0213
vn 0.3577 0.9337 -0.0164
vn -0.7339 0.4875 -0.4730
vn -0.9183 -0.2358 -0.3181
vn 0.3871 0.9208 -0.0475
vn -0.2725 -0.9335 0.2331
vn 0.7696 -0.4528 0.4502
vn -0.7993 0.2299 0.5552
vn -0.6226 0.4609 0.6324
vn -0.8421 0.1316 0.5229
vn -0.0000 0.7599 0.6501
vn -0.0000 0.8486 0.5291
vn 0.0000 0.9488 0.3158
vn 0.4501 -0.0464 0.8917
vn 0.8014 0.0422 0.5966
vn 0.4134 0.0417 0.9096
vn 0.8608 -0.1016 0.4987
vn 0.4417 -0.2817 0.8518
vn 0.3901 -0.3360 0.8573
vn 0.8468 -0.1843 0.4990
vn 0.7929 -0.4149 0.4463
vn 0.9636 0.0072 -0.2673
vn 0.9909 0.0037 -0.1347
vn 0.9935 0.0030 -0.1139
vn 0.9630 0.0070 -0.2694
vn 0.9974 0.0102 0.0713
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0022 0.2629 -0.9648
vn 0.0056 0.2664 -0.9638
vn 0.0024 0.2618 -0.9651
vn -0.0000 0.1918 -0.9814
vn -0.0000 0.0376 -0.9993
vn -0.0000 0.0184 -0.9998
vn -0.0000 -0.0358 -0.9994
vn -0.0000 -0.0551 -0.9985
vn -0.0003 -0.0473 -0.9989
vn -0.0032 -0.0280 -0.9996
vn 0.0208 -0.2335 -0.9721
vn 0.1385 -0.9871 -0.0803
vn 0.1292 -0.8726 0.4711
vn 0.1255 -0.7450 0.6552
vn 0.1767 -0.8390 0.5147
vn 0.0976 -0.5911 0.8007
vn 0.2986 -0.5581 0.7742
vn 0.4317 -0.2671 0.8615
vn 0.4209 -0.1610 0.8927
vn 0.1641 0.5993 0.7835
vn 0.1841 0.6058 0.7740
vn 0.3396 0.8813 0.3286
vn 0.0944 0.9324 0.3489
vn 0.1417 0.8367 0.5290
vn 0.4718 0.6673 0.5763
vn 0.1413 0.8969 0.4191
vn 0.6436 0.6636 0.3814
vn 0.2034 0.9132 0.3531
vn 0.7113 0.6332 0.3052
vn 0.7224 0.6907 0.0318
vn 0.2130 0.9110 0.3531
vn 0.2595 0.9566 0.1329
vn 0.7076 0.6904 -0.1506
vn 0.2845 0.9287 -0.2380
vn 0.8487 0.3729 0.3749
vn 0.9861 -0.0221 0.1649
vn 0.9733 -0.0703 0.2185
vn 0.9593 0.0118 0.2823
vn 0.4149 0.3024 0.8581
vn 0.9366 0.0185 0.3499
vn 0.9350 0.1814 0.3049
vn 0.9363 0.1209 0.3297
vn 0.8634 0.1135 0.4916
vn 0.8959 -0.0027 0.4442
vn 0.5819 0.3868 0.7154
vn 0.6161 0.4111 0.6718
vn 0.8245 0.0633 0.5623
vn 0.9522 0.2199 0.2118
vn 0.9563 0.0039 0.2925
vn 0.8911 0.4502 -0.0575
vn 0.8239 0.5612 -0.0787
vn 0.4927 -0.8702 -0.0069
vn 0.4624 -0.7016 0.5422
vn 0.7684 -0.4000 0.4996
vn 0.6417 -0.4998 0.5817
vn 0.3767 -0.6491 0.6609
vn 0.5105 -0.7209 0.4688
vn 0.9157 -0.3028 -0.2643
vn 0.9466 -0.3201 -0.0384
vn 0.8523 -0.5225 -0.0261
vn 0.8340 -0.5105 -0.2094
vn 0.4268 -0.8954 -0.1269
vn 0.1262 -0.9845 -0.1217
vn 0.9656 -0.1524 0.2108
vn 0.7602 -0.4051 0.5079
vn 0.8519 -0.2969 0.4314
vn 0.0000 -0.9977 -0.0674
vn -0.0000 -0.9403 -0.3404
vn 0.0000 -0.9484 -0.3170
vn 0.0000 1.0000 -0.0026
vn 0.0000 0.9549 -0.2970
vn 0.0000 0.9442 -0.3294
vn 0.0000 0.6040 -0.7970
vn -0.0000 -0.6087 -0.7934
vn 0.8358 -0.0344 0.5480
vn 0.8204 -0.0573 0.5689
vn 0.8128 -0.0841 0.5765
vn 0.8937 -0.0142 0.4484
vn 0.9793 -0.0253 0.2010
vn 0.9944 0.0030 -0.1058
vn 0.9640 0.0074 -0.2659
vn 0.1829 0.6937 0.6966
vn 0.0000 -0.9336 -0.3584
vn 0.0000 -0.9942 -0.1073
vn 0.0000 -0.9229 -0.3850
vn 0.0000 -0.5683 -0.8228
vn 0.0000 -0.5511 -0.8344
vn -0.0000 0.0178 -0.9998
vn -0.0000 0.5657 -0.8246
vn -0.0000 0.9224 -0.3862
vn -0.0000 0.9332 -0.3595
vn -0.0000 0.9977 -0.0678
vn -0.0000 0.0262 -0.9997
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.5317 -0.5383 -0.6538
vn 0.8687 -0.4000 -0.2920
vn 0.8320 -0.4593 0.3110
vn 0.5990 -0.5681 0.5644
vn -0.0779 -0.8509 0.5195
vn -0.0645 -0.9820 0.1775
vn 0.7048 -0.5552 -0.4415
vn -0.7968 -0.5393 0.2724
vn -0.4078 -0.5958 0.6919
vn 0.4512 -0.2579 0.8543
vn 0.8579 -0.1771 0.4823
vn 0.9404 -0.0860 -0.3289
vn 0.3437 -0.0809 -0.9356
vn 0.5195 0.2894 -0.8040
vn -0.3420 0.9397 0.0000
vn -0.3624 0.9318 -0.0213
vn -0.3577 0.9337 -0.0164
vn 0.9183 -0.2358 -0.3181
vn 0.7339 0.4875 -0.4730
vn -0.3871 0.9208 -0.0475
vn -0.7696 -0.4528 0.4502
vn 0.2725 -0.9335 0.2331
vn 0.7993 0.2299 0.5552
vn 0.6226 0.4609 0.6324
vn 0.8421 0.1316 0.5229
# 298 vertex normals
vt 0.7386 0.0020 0.0000
vt 0.3669 0.6213 0.0000
vt 0.3594 0.7717 0.0000
vt 0.3324 0.7817 0.0000
vt 0.2858 0.1298 0.0000
vt 0.3210 0.1529 0.0000
vt 0.3200 0.2577 0.0000
vt 0.2621 0.2573 0.0000
vt 0.2699 0.1663 0.0000
vt 0.0228 0.5442 0.0000
vt 0.0677 0.2765 0.0000
vt 0.1249 0.2837 0.0000
vt 0.0801 0.5583 0.0000
vt 0.1751 0.2639 0.0000
vt 0.1245 0.5692 0.0000
vt 0.8006 0.3877 0.0000
vt 0.8446 0.3877 0.0000
vt 0.8486 0.4977 0.0000
vt 0.8005 0.4949 0.0000
vt 0.7386 0.0662 0.0000
vt 0.4992 0.0020 0.0000
vt 0.3856 0.0193 0.0000
vt 0.4992 0.0464 0.0000
vt 0.3904 0.0597 0.0000
vt 0.4992 0.0734 0.0000
vt 0.3920 0.0820 0.0000
vt 0.4992 0.1514 0.0000
vt 0.3379 0.1050 0.0000
vt 0.4992 0.2177 0.0000
vt 0.4992 0.4269 0.0000
vt 0.3562 0.4297 0.0000
vt 0.4992 0.5229 0.0000
vt 0.3694 0.5212 0.0000
vt 0.4992 0.6242 0.0000
vt 0.4992 0.7752 0.0000
vt 0.7495 0.2729 0.0000
vt 0.8977 0.2766 0.0000
vt 0.8912 0.3077 0.0000
vt 0.8994 0.1949 0.0000
vt 0.9177 0.1950 0.0000
vt 0.9242 0.2213 0.0000
vt 0.9039 0.2222 0.0000
vt 0.9024 0.1353 0.0000
vt 0.1689 0.9741 0.0000
vt 0.9480 0.1560 0.0000
vt 0.1328 0.9807 0.0000
vt 0.9091 0.1183 0.0000
vt 0.0934 0.9868 0.0000
vt 0.9609 0.1217 0.0000
vt 0.9076 0.0813 0.0000
vt 0.0096 0.9833 0.0000
vt 0.9602 0.0816 0.0000
vt 0.2126 0.2599 0.0000
vt 0.2098 0.2073 0.0000
vt 0.1934 0.5859 0.0000
vt 0.4992 0.8831 0.0000
vt 0.3531 0.8765 0.0000
vt 0.2066 0.8350 0.0000
vt 0.2060 0.9073 0.0000
vt 0.1944 0.9067 0.0000
vt 0.2387 0.8227 0.0000
vt 0.2678 0.8825 0.0000
vt 0.2888 0.9319 0.0000
vt 0.3157 0.9070 0.0000
vt 0.3165 0.8457 0.0000
vt 0.0958 0.9058 0.0000
vt 0.1174 0.8442 0.0000
vt 0.0020 0.9478 0.0000
vt 0.0514 0.9394 0.0000
vt 0.8580 0.5735 0.0000
vt 0.8011 0.5659 0.0000
vt 0.8788 0.6495 0.0000
vt 0.3149 0.0497 0.0000
vt 0.2682 0.1040 0.0000
vt 0.3259 0.0829 0.0000
vt 0.8078 0.6697 0.0000
vt 0.5801 0.0662 0.0000
vt 0.5206 0.0662 0.0000
vt 0.7527 0.6658 0.0000
vt 0.7546 0.6153 0.0000
vt 0.8039 0.6209 0.0000
vt 0.7538 0.5605 0.0000
vt 0.7534 0.4887 0.0000
vt 0.7535 0.3877 0.0000
vt 0.2065 0.1418 0.0000
vt 0.2598 0.1312 0.0000
vt 0.2507 0.1398 0.0000
vt 0.3463 0.6177 0.0000
vt 0.3493 0.5305 0.0000
vt 0.3377 0.4292 0.0000
vt 0.2312 0.5946 0.0000
vt 0.1072 0.7901 0.0000
vt 0.0636 0.7482 0.0000
vt 0.0047 0.7374 0.0000
vt 0.9049 0.0652 0.0000
vt 0.9260 0.3974 0.0000
vt 0.9381 0.3538 0.0000
vt 0.9878 0.3538 0.0000
vt 0.9878 0.3974 0.0000
vt 0.9394 0.6278 0.0000
vt 0.9260 0.5861 0.0000
vt 0.9878 0.5861 0.0000
vt 0.9878 0.6278 0.0000
vt 0.9260 0.5403 0.0000
vt 0.9878 0.5403 0.0000
vt 0.9260 0.4909 0.0000
vt 0.9878 0.4909 0.0000
vt 0.9260 0.4399 0.0000
vt 0.9878 0.4399 0.0000
vt 0.1695 0.0154 0.0000
vt 0.1631 0.0607 0.0000
vt 0.1307 0.0961 0.0000
vt 0.0882 0.1059 0.0000
vt 0.0398 0.0890 0.0000
vt 0.0172 0.0523 0.0000
vt 0.0159 0.0135 0.0000
vt 0.0420 0.7723 0.0000
vt 0.0775 0.7961 0.0000
vt 0.0927 0.8397 0.0000
vt 0.0783 0.8851 0.0000
vt 0.0453 0.9071 0.0000
vt 0.0048 0.9102 0.0000
vt 0.0031 0.7726 0.0000
vt 0.5388 0.0373 0.0000
vt 0.5792 0.0131 0.0000
vt 0.7386 0.2502 0.0000
vt 0.7386 0.6967 0.0000
vt 0.5801 0.6967 0.0000
vt 0.5801 0.2502 0.0000
vt 0.7386 0.8787 0.0000
vt 0.7386 0.9838 0.0000
vt 0.6403 0.9751 0.0000
vt 0.5709 0.9644 0.0000
vt 0.5337 0.9262 0.0000
vt 0.5204 0.8787 0.0000
vt 0.5801 0.8787 0.0000
vt 0.5188 0.6967 0.0000
vt 0.5188 0.4343 0.0000
vt 0.5188 0.2502 0.0000
vt 0.7622 0.9262 0.0000
vt 0.8167 0.9262 0.0000
vt 0.8104 0.9639 0.0000
vt 0.7622 0.9639 0.0000
vt 0.7622 0.8844 0.0000
vt 0.8240 0.8844 0.0000
vt 0.7622 0.8347 0.0000
vt 0.8240 0.8347 0.0000
vt 0.7622 0.7924 0.0000
vt 0.8240 0.7924 0.0000
vt 0.7622 0.7459 0.0000
vt 0.8240 0.7459 0.0000
vt 0.7622 0.7015 0.0000
vt 0.8119 0.7015 0.0000
vt 0.1400 0.1980 0.0000
vt 0.1483 0.2066 0.0000
vt 0.1458 0.2247 0.0000
vt 0.1225 0.2298 0.0000
vt 0.1089 0.2260 0.0000
vt 0.1042 0.2172 0.0000
vt 0.1103 0.2104 0.0000
vt 0.1768 0.2200 0.0000
vt 0.1579 0.2453 0.0000
vt 0.1195 0.2482 0.0000
vt 0.0975 0.2394 0.0000
vt 0.0865 0.2213 0.0000
vt 0.0938 0.2039 0.0000
vt 0.1244 0.1734 0.0000
vt 0.1270 0.1701 0.0000
vt 0.1629 0.1738 0.0000
vt 0.1796 0.2162 0.0000
vt 0.1641 0.1840 0.0000
vt 0.0641 0.1968 0.0000
vt 0.0633 0.2057 0.0000
vt 0.0323 0.2310 0.0000
vt 0.0183 0.2326 0.0000
vt 0.0104 0.2187 0.0000
vt 0.0162 0.1995 0.0000
vt 0.0433 0.1720 0.0000
vt 0.0682 0.1987 0.0000
vt 0.0686 0.2082 0.0000
vt 0.9089 0.0079 0.0000
vt 0.9570 0.0020 0.0000
vt 0.9508 0.2041 0.0000
vt 0.9194 0.2765 0.0000
vt 0.9096 0.3103 0.0000
vt 0.2236 0.9140 0.0000
vt 0.2548 0.9530 0.0000
vt 0.2679 0.9534 0.0000
vt 0.7495 0.1320 0.0000
vt 0.7495 0.1153 0.0000
vt 0.7495 0.0786 0.0000
vt 0.7495 0.0587 0.0000
vt 0.7495 0.0062 0.0000
vt 0.9932 0.2128 0.0000
vt 0.9028 0.2456 0.0000
vt 0.9808 0.2275 0.0000
vt 0.9343 0.2358 0.0000
vt 0.8935 0.3521 0.0000
vt 0.7495 0.3565 0.0000
vt 0.9235 0.2465 0.0000
vt 0.7495 0.2469 0.0000
vt 0.7495 0.2230 0.0000
