Files
gazebo_models/stop_light_post/meshes/stop_light_post.obj
Quella777 32cc2a8e96 init
2025-08-25 16:30:02 +08:00

305 lines
7.8 KiB
Plaintext
Executable File

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 09.11.2016 17:25:41
mtllib stop_light_post.mtl
#
# object StopLight_Post
#
v 2.9156 -6.9460 511.9969
v 2.9156 -6.9459 1.7198
v 6.9259 0.0001 1.7198
v 6.9259 -0.0000 512.2925
v -5.1048 -6.9460 511.4055
v -5.1048 -6.9459 1.7198
v -9.1151 -0.0000 511.1098
v -9.1151 0.0001 1.7198
v -5.1048 6.9459 511.4055
v -5.1048 6.9460 1.7198
v 2.9156 6.9459 511.9969
v 2.9156 6.9460 1.7198
v -1.2813 -6.9460 540.3015
v 2.6141 -0.0001 541.3719
v -9.0720 -6.9460 538.1607
v -12.9674 -0.0000 537.0903
v -9.0720 6.9459 538.1607
v -1.2813 6.9459 540.3015
v -11.7051 -6.9460 565.7231
v -8.3922 -0.0001 568.2139
v -18.3310 -6.9460 560.7416
v -21.6440 -0.0001 558.2509
v -18.3310 6.9459 560.7416
v -11.7051 6.9459 565.7231
v -34.7008 -6.9460 583.9647
v -33.0234 -0.0001 587.7528
v -38.0556 -6.9460 576.3884
v -39.7330 -0.0001 572.6002
v -38.0556 6.9459 576.3884
v -34.7008 6.9459 583.9647
v -74.6887 -6.9460 590.5450
v -74.3609 -0.0001 594.5553
v -75.3442 -6.9460 582.5245
v -75.6720 -0.0001 578.5143
v -75.3442 6.9459 582.5245
v -74.6887 6.9459 590.5450
v -473.5350 -0.0001 594.5553
v -473.5350 -6.9460 590.5450
v -473.5350 -6.9460 582.5245
v -473.5350 -0.0001 578.5143
v -473.5350 6.9459 582.5245
v -473.5350 6.9459 590.5450
v -487.5040 -6.9460 582.5245
v -487.5040 -6.9460 590.5450
v -487.5040 -0.0001 594.5553
v -487.5040 6.9459 582.5245
v -487.5040 -0.0001 578.5143
v -487.5040 6.9459 590.5450
v -480.4165 -0.0001 600.9959
v -480.4166 -12.5238 593.7654
v -480.4166 -12.5238 579.3042
v -480.4166 -0.0001 572.0737
v -480.4166 12.5237 579.3042
v -480.4166 12.5237 593.7654
# 54 vertices
vn 0.5153 -0.8562 0.0380
vn 0.5000 -0.8660 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 0.0000
vn 0.9973 0.0000 0.0735
vn -0.4802 -0.8764 -0.0354
vn -0.5000 -0.8660 -0.0000
vn -0.9973 -0.0000 -0.0735
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -0.4802 0.8764 -0.0354
vn -0.5000 0.8660 0.0000
vn 0.5153 0.8562 0.0380
vn 0.5000 0.8660 0.0000
vn 0.5076 -0.8502 0.1395
vn 0.9643 0.0000 0.2650
vn -0.4519 -0.8834 -0.1242
vn -0.9643 -0.0000 -0.2650
vn -0.4519 0.8834 -0.1242
vn 0.5076 0.8502 0.1395
vn 0.4394 -0.8354 0.3303
vn 0.7993 0.0000 0.6009
vn -0.3424 -0.9036 -0.2574
vn -0.7993 0.0000 -0.6009
vn -0.3424 0.9036 -0.2574
vn 0.4394 0.8354 0.3303
vn 0.2225 -0.8355 0.5024
vn 0.4049 -0.0000 0.9144
vn -0.1737 -0.9033 -0.3922
vn -0.4049 0.0000 -0.9144
vn -0.1737 0.9033 -0.3922
vn 0.2225 0.8355 0.5024
vn 0.0422 -0.8552 0.5166
vn 0.0815 -0.0000 0.9967
vn -0.0391 -0.8776 -0.4778
vn -0.0815 0.0000 -0.9967
vn -0.0391 0.8776 -0.4778
vn 0.0422 0.8552 0.5166
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn 0.0000 -0.8660 0.5000
vn 0.0000 -0.8660 -0.5000
vn -0.0000 0.0000 -1.0000
vn -0.0000 0.8660 -0.5000
vn -0.0000 0.8660 0.5000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.6833 -0.0000 0.7301
vn 0.6833 -0.6323 0.3651
vn 0.6833 0.0000 0.7301
vn 0.6833 -0.6323 -0.3651
vn 0.6833 0.0000 -0.7301
vn 0.6833 0.6323 -0.3651
vn 0.6833 0.6323 0.3651
vn -0.6725 0.0000 0.7401
vn -0.6725 -0.6409 0.3700
vn -0.6725 -0.6409 -0.3700
vn -0.6725 0.0000 -0.7401
vn -0.6725 0.6409 -0.3700
vn -0.6725 0.6409 0.3700
# 56 vertex normals
vt 0.0004 0.9998 0.0000
vt 0.0004 0.9688 0.0000
vt 0.0004 0.9378 0.0000
vt 0.0004 0.9067 0.0000
vt 0.0004 0.9377 0.0000
vt 0.0004 0.9687 0.0000
vt 0.0004 0.9997 0.0000
vt 2.1735 0.9998 0.0000
vt 2.1735 0.9688 0.0000
vt 2.1735 0.9378 0.0000
vt 2.1735 0.9067 0.0000
vt 2.1735 0.9377 0.0000
vt 2.1735 0.9687 0.0000
vt 2.1735 0.9997 0.0000
vt 2.2921 0.9998 0.0000
vt 2.2921 0.9688 0.0000
vt 2.2921 0.9378 0.0000
vt 2.2921 0.9067 0.0000
vt 2.2921 0.9377 0.0000
vt 2.2921 0.9687 0.0000
vt 2.2921 0.9997 0.0000
vt 2.4026 0.9998 0.0000
vt 2.4026 0.9688 0.0000
vt 2.4026 0.9378 0.0000
vt 2.4026 0.9067 0.0000
vt 2.4026 0.9377 0.0000
vt 2.4026 0.9687 0.0000
vt 2.4026 0.9997 0.0000
vt 2.5188 0.9998 0.0000
vt 2.5188 0.9688 0.0000
vt 2.5188 0.9378 0.0000
vt 2.5188 0.9067 0.0000
vt 2.5188 0.9377 0.0000
vt 2.5188 0.9687 0.0000
vt 2.5188 0.9997 0.0000
vt 2.6857 0.9998 0.0000
vt 2.6857 0.9688 0.0000
vt 2.6857 0.9378 0.0000
vt 2.6857 0.9067 0.0000
vt 2.6857 0.9377 0.0000
vt 2.6857 0.9687 0.0000
vt 2.6857 0.9997 0.0000
vt 4.4433 0.9998 0.0000
vt 4.4433 0.9688 0.0000
vt 4.4433 0.9378 0.0000
vt 4.4433 0.9067 0.0000
vt 4.4433 0.9377 0.0000
vt 4.4433 0.9687 0.0000
vt 4.4433 0.9997 0.0000
vt 0.0004 0.9066 0.0000
vt 2.1735 0.9066 0.0000
vt 2.2921 0.9066 0.0000
vt 2.4026 0.9066 0.0000
vt 2.5188 0.9066 0.0000
vt 2.6857 0.9066 0.0000
vt 4.4433 0.9066 0.0000
vt 4.3839 0.9998 0.0000
vt 4.3839 0.9997 0.0000
vt 4.3839 0.9688 0.0000
vt 4.3838 0.9378 0.0000
vt 4.3837 0.9067 0.0000
vt 4.3837 0.9066 0.0000
vt 4.3838 0.9377 0.0000
vt 4.3839 0.9687 0.0000
vt 4.4132 0.9688 0.0000
vt 4.4131 0.9378 0.0000
vt 4.4131 0.9067 0.0000
vt 4.4131 0.9066 0.0000
vt 4.4131 0.9377 0.0000
vt 4.4132 0.9687 0.0000
vt 4.4132 0.9998 0.0000
vt 4.4132 0.9997 0.0000
# 72 texture coords
g StopLight_Post
usemtl StopLight
s 1
f 1/9/1 2/2/2 3/1/3
f 3/1/3 4/8/4 1/9/1
f 5/10/5 6/3/6 2/2/2
f 2/2/2 1/9/1 5/10/5
f 7/11/7 8/4/8 6/3/6
f 6/3/6 5/10/5 7/11/7
f 9/12/9 10/5/10 8/50/8
f 8/50/8 7/51/7 9/12/9
f 11/13/11 12/6/12 10/5/10
f 10/5/10 9/12/9 11/13/11
f 4/14/4 3/7/3 12/6/12
f 12/6/12 11/13/11 4/14/4
f 13/16/13 1/9/1 4/8/4
f 4/8/4 14/15/14 13/16/13
f 15/17/15 5/10/5 1/9/1
f 1/9/1 13/16/13 15/17/15
f 16/18/16 7/11/7 5/10/5
f 5/10/5 15/17/15 16/18/16
f 17/19/17 9/12/9 7/51/7
f 7/51/7 16/52/16 17/19/17
f 18/20/18 11/13/11 9/12/9
f 9/12/9 17/19/17 18/20/18
f 14/21/14 4/14/4 11/13/11
f 11/13/11 18/20/18 14/21/14
f 19/23/19 13/16/13 14/15/14
f 14/15/14 20/22/20 19/23/19
f 21/24/21 15/17/15 13/16/13
f 13/16/13 19/23/19 21/24/21
f 22/25/22 16/18/16 15/17/15
f 15/17/15 21/24/21 22/25/22
f 23/26/23 17/19/17 16/52/16
f 16/52/16 22/53/22 23/26/23
f 24/27/24 18/20/18 17/19/17
f 17/19/17 23/26/23 24/27/24
f 20/28/20 14/21/14 18/20/18
f 18/20/18 24/27/24 20/28/20
f 25/30/25 19/23/19 20/22/20
f 20/22/20 26/29/26 25/30/25
f 27/31/27 21/24/21 19/23/19
f 19/23/19 25/30/25 27/31/27
f 28/32/28 22/25/22 21/24/21
f 21/24/21 27/31/27 28/32/28
f 29/33/29 23/26/23 22/53/22
f 22/53/22 28/54/28 29/33/29
f 30/34/30 24/27/24 23/26/23
f 23/26/23 29/33/29 30/34/30
f 26/35/26 20/28/20 24/27/24
f 24/27/24 30/34/30 26/35/26
f 31/37/31 25/30/25 26/29/26
f 26/29/26 32/36/32 31/37/31
f 33/38/33 27/31/27 25/30/25
f 25/30/25 31/37/31 33/38/33
f 34/39/34 28/32/28 27/31/27
f 27/31/27 33/38/33 34/39/34
f 35/40/35 29/33/29 28/54/28
f 28/54/28 34/55/34 35/40/35
f 36/41/36 30/34/30 29/33/29
f 29/33/29 35/40/35 36/41/36
f 32/42/32 26/35/26 30/34/30
f 30/34/30 36/41/36 32/42/32
f 37/57/37 38/59/38 31/37/31
f 31/37/31 32/36/32 37/57/37
f 38/59/38 39/60/39 33/38/33
f 33/38/33 31/37/31 38/59/38
f 39/60/39 40/61/40 34/39/34
f 34/39/34 33/38/33 39/60/39
f 40/62/40 41/63/41 35/40/35
f 35/40/35 34/55/34 40/62/40
f 41/63/41 42/64/42 36/41/36
f 36/41/36 35/40/35 41/63/41
f 42/64/42 37/58/37 32/42/32
f 32/42/32 36/41/36 42/64/42
f 43/1/43 44/1/43 45/1/43
f 45/1/43 46/1/43 47/1/43
f 47/1/43 43/1/43 45/1/43
f 48/1/43 46/1/43 45/1/43
s 2
f 49/71/44 50/65/45 38/59/45
f 38/59/45 37/57/46 49/71/44
f 50/65/45 51/66/47 39/60/47
f 39/60/47 38/59/45 50/65/45
f 51/66/47 52/67/48 40/61/48
f 40/61/48 39/60/47 51/66/47
f 52/68/48 53/69/49 41/63/49
f 41/63/49 40/62/48 52/68/48
f 53/69/49 54/70/50 42/64/50
f 42/64/50 41/63/49 53/69/49
f 54/70/50 49/72/44 37/58/46
f 37/58/46 42/64/50 54/70/50
s 4
f 45/43/51 44/44/52 50/65/52
f 50/65/52 49/71/51 45/43/51
f 44/44/52 43/45/53 51/66/53
f 51/66/53 50/65/52 44/44/52
f 43/45/53 47/46/54 52/67/54
f 52/67/54 51/66/53 43/45/53
f 47/56/54 46/47/55 53/69/55
f 53/69/55 52/68/54 47/56/54
f 46/47/55 48/48/56 54/70/56
f 54/70/56 53/69/55 46/47/55
f 48/48/56 45/49/51 49/72/51
f 49/72/51 54/70/56 48/48/56
# 100 faces